Verotiedot
Valtuusto on 11.11.2024 vahvistanut vuoden 2025 veroprosentit seuraavasti:
| 2026 | 2025 | |
| Kunnallinen tulovero | 9,10 % | 9,10 % |
| Rakennuksen yleinen kiinteistövero | 0,95 % | 0,95 % |
| Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero | 0,55 % | 0,55 % |
| Muun asuinrakennuksen kiinteistövero | 1,10% | 1,10 % |
| Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,30% | 1,30 % |
| Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero | 2,00 % | 2,00 % |
| Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero | 0,00 % | 0,00 % |
| Voimalaitoksen kiinteistövero | 3,00 % | 3,00 % |
Kaupunki ei peri koiraveroa.